"틀:인수 해설"의 두 판 사이의 차이
미미위키
잔글 |
(테이블에 배경색 추가) |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <onlyinclude>{{#if:{{{1|}}}|{{{!}}class=" | + | <onlyinclude>{{#if:{{{1|}}}|{{{!}}class="table" style="background-color:#FAFAFA" |
{{!}}+인수 일람 | {{!}}+인수 일람 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !이름 | + | !class=" col-xs-4 col-sm-3"{{!}}이름 |
!설명 | !설명 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
{{#if:{{{19|}}}| | {{#if:{{{19|}}}| | ||
{{!}}{{{19}}} | {{!}}{{{19}}} | ||
− | {{!}}{{{20|}}} }}}}}}}}}}}}}}}}}} | + | {{!}}{{{20|}}} |
+ | {{!}}- | ||
+ | {{#if:{{{21|}}}| | ||
+ | {{!}}{{{21}}} | ||
+ | {{!}}{{{22|}}} }}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | ||
{{!}}} }}</onlyinclude> | {{!}}} }}</onlyinclude> | ||
+ | {{틀 설명문서}} | ||
+ | [[분류:틀]] |
2015년 9월 1일 (화) 01:15 기준 최신판
틀 설명문서 [만들기]
이 틀에 대한 수정 연습과 시험은 연습장 (만들기)과 시험장 (만들기)에서 할 수 있습니다. 분류와 인터위키는 /설명문서에 넣어주세요. 이 틀에 딸린 문서. |